влевовправо

Romotop Dynamic B3G 38.50.01 каминная топка
- Под заказ
- Код: DB3F 01
Отправка с 06 января 202611 307 руб.
+375 (44) 775-10-77
А1, Viber, Telegram
- +375 (29) 700-90-77МТС, Viber, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Romotop Dynamic B3G 38.50.01 каминная топка
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Romotop |
| Страна производитель | Чехия |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Коэффициент полезного действия | 85.4 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Расход твердого топлива | 2.83 кг/час |
| Материал топки | Сталь |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Количество стекол в дверце | 2 |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Забор воздуха в топку | С внешней среды |
| Вес | 171 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 606 мм |
| Высота | 957 мм |
| Глубина | 577 мм |
| Ширина топочной дверцы | 339 мм |
| Высота топочной дверцы | 455 мм |
| Ширина стекла дверцы | 339 мм |
| Комплектация | |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Помещение | Дом, Дача |
| Ширина по раме, мм | меньше 700 |
| Высота по раме, мм | меньше 501 |
| Материал корпуса | сталь |
- Цена: 11 307 руб.


