-20%Romotop Dynamic 3G 66.44.01 каминная топка
- В наличии
- Код: D3H 01
17 054 руб.
13 643,20 руб.
+375 (44) 775-10-77
А1, Viber, Telegram
- +375 (29) 700-90-77МТС, Viber, Telegram
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Romotop Dynamic 3G 66.44.01 каминная топка
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Romotop |
| Страна производитель | Чехия |
| Мощность номинальная | 12.3 кВт |
| Коэффициент полезного действия | 88.6 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Расход твердого топлива | 3.33 кг/час |
| Материал топки | Сталь |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Количество стекол в дверце | 2 |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Забор воздуха в топку | С внешней среды |
| Вес | 226 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 884 мм |
| Высота | 895 мм |
| Глубина | 570 мм |
| Ширина топочной дверцы | 617 мм |
| Высота топочной дверцы | 438 мм |
| Ширина стекла дверцы | 617 мм |
| Комплектация | |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Помещение | Дом, Дача |
| Ширина по раме, мм | меньше 700 |
| Высота по раме, мм | меньше 501 |
| Материал корпуса | сталь |
- Цена: 13 643,20 руб.
