Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Romotop Heat R/L 2g S 50.44.33.23
Основные | |
---|---|
Производитель | Romotop |
Страна производитель | Чехия |
Вес | 100 кг |
Вид топки | Традиционная топка |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова |
Водяной контур | Нет |
Гарантийный срок | 24 мес |
Забор воздуха в топку | С внешней среды |
Количество стекол в дверце | 2 |
Коэффициент полезного действия | 83.5 % |
Материал топки | Шамот |
Мощность номинальная | 4.5 кВт |
Наличие шибера | Нет |
Расход твердого топлива | 1.4 кг/час |
Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
Состояние | Новое |
Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
Тип топки | Закрытая |
Форма стекла топки | Угловое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 983 мм |
Высота топочной дверцы | 407 мм |
Глубина | 375 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Ширина | 500 мм |
Ширина топочной дверцы | 478 мм |
Комплектация | |
Зольник | Да |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Рукавица | Есть |
Пользовательские характеристики | |
Высота по раме, мм | меньше 501 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Материал корпуса | сталь |
Отапливаемый объём, м3 | до 150 |
Помещение | дом, дача |
Ширина по раме, мм | меньше 700 |
- Цена: Цену уточняйте